Measuring Cylinders, "JSGW", with spout, Hexagonal Base, with QR Code, Accuracy as per Class 'A' , with works certificate.
| Cat No. | Capacity ml. | Sub. Div. ml. | Tolerance | Minimum Qty/Pack | Price/Piece (Rs) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76Q/1 | 5 | 0.1 | 0.05 | 6 | 560 | enquire now |
| 76Q/2 | 10 | 0.2 | 0.1 | 6 | 600 | enquire now |
| 76Q/3 | 25 | 0.5 | 0.25 | 6 | 675 | enquire now |
| 76Q/4 | 50 | 1 | 0.5 | 6 | 810 | enquire now |
| 76Q/5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | 955 | enquire now |
| 76Q/6 | 250 | 2 | 1 | 4 | 1365 | enquire now |
| 76Q/7 | 500 | 5 | 2.5 | 4 | 1910 | enquire now |
| 76Q/7 | 1000 | 10 | 5 | 3 | 1910 | enquire now |
| 76Q/9 | 2000 | 20 | 10 | 2 | 3905 | enquire now |
designed & developed by designingmart
© Copyright - all rights reserved